| Ergebnisse |
| 20. April 2026 | ||
| 4. Erwachsene | 2 | |
| ESC VI | 8 | |
| 13. April 2026 | ||
| 3. Erwachsene | 10 | |
| Kührstedt V | 0 | |
| 10. April 2026 | ||
| Hollen | 8 | |
| 1. Erwachsene | 2 | |
| 7. April 2026 | ||
| Sandstedt II | 8 | |
| 2. Erwachsene | 2 | |
| 30. März 2026 | ||
| 4. Erwachsene | 4 | |
| GTV V | 6 | |
| Weitere Ergebnisse >>> | ||
![]() |
| Abteilungschronik >>> |